(suscríbete tranquilo, a nosotros tampoco nos gustan los spam ;)
La resistencia al aire es el factor más crítico que diferencia una bicicleta rápida de una que corta el viento como un pájaro. KOKO significa “elevarse, volar” en maorí, y como su nombre sugiere, nuestro modelo Aero Road de más alto nivel te hará sonreír de oreja a oreja con la pura emoción de la velocidad sin restricciones.
Consulte disponibilidad y tiempos de entrega (normalmente 15 días)
Llevando las credenciales aerodinámicas de la RERE al siguiente nivel, la KOKO ahora incorpora perfiles Kamm-Tail en el tubo diagonal, lo que aumenta la rigidez total del eje de pedalier y el tubo de dirección en un 13,35 % y 35,64 %, respectivamente. Combinada con nuestro manillar MANA, optimizado aerodinámicamente y ergonómico, el resultado es una máquina de carreras de alto rendimiento con un diseño increíblemente elegante.
La KOKO también ofrece ajuste de confort mediante un sistema de doble posición en la abrazadera del sillín, que permite cambiar entre una configuración rígida o una más suave, según las necesidades del ciclista y las condiciones del camino.
Además, gracias al uso de mandriles de látex en el triángulo delantero y un BB T47, se logra una estructura ultrarrígida que convierte cada vatio de potencia en movimiento hacia adelante. Otros detalles bien pensados, como los espaciadores de dirección Quick-Fit, el paso de rueda para neumáticos de hasta 32 mm, los vainas y tija de sillín con absorción de vibraciones, completan un paquete que marca todas las casillas correctas.
Geometría del cuadro:
KOKO | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Altura del cuadro) | 466 | 491 | 516 | 540 | 566 | 591 |
Reach (Alcance) | 356 | 365 | 374 | 382 | 392 | 401 |
A. Tubo Superior | 490 | 515 | 531 | 548 | 564 | 581 |
B. Tubo de Dirección | 70 | 94 | 114 | 133 | 163 | 188 |
C. Ángulo Tubo Sillín | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
D. Ángulo Tubo Dirección | 70° | 70.5° | 72.2° | 73.1° | 73.5° | 73.5° |
E. Tubo del Sillín | 425 | 427 | 447 | 472 | 497 | 521 |
F. Caída del BB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G. Centro Trasero | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
H. Distancia entre Ejes | 957 | 970 | 973 | 971 | 984 | 1000 |
I. Centro Delantero | 560 | 574 | 576 | 574 | 587 | 603 |
J. Desplazamiento de la Horquilla | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 |
K. Retraso de la Tija | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Potencia (Stem) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Altura de Pie (Stand Over) | 693 | 708 | 730 | 755 | 780 | 805 |
Altura del Ciclista | <165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | >180 |
Tamaño Máximo del Neumático | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Montaje Pinza Trasera | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Especificaciones del cuadro: